Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1288 | €3 117 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 496 | €2 781 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 428 | €3 100 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Avoti | 288 | €2 097 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 262 | €2 420 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Torņakalns | 260 | €2 943 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Pļavnieki | 243 | €2 195 | €1 084 (vecais fonds / pre-2000) |
| Grīziņkalns | 219 | €1 780 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Ķengarags | 218 | €2 011 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Purvciems | 207 | €1 585 | €1 099 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 207 | €2 746 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Ziepniekkalns | 200 | €2 378 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 189 | €1 610 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecrīga | 175 | €3 382 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 151 | €1 656 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Teika | 150 | €1 749 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 149 | €2 551 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Zolitūde | 149 | €2 602 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 133 | €2 537 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 125 | €3 433 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 98 | €2 636 | €1 934 (2000+) |
| Vecmīlgrāvis | 78 | €886 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežaparks | 77 | €3 156 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Iļģuciems | 68 | €1 255 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 47 | €1 482 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 45 | €1 170 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 41 | €2 400 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 26 | €879 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 774 · Liepāja 322 · Daugavpils 172 · Jelgava 155 · Mārupe 123 · Ventspils 120 · Salaspils 77 · Rēzekne 68 · Sigulda 62 · Ogre 55