Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1309 | €3 094 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 500 | €2 776 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 462 | €3 122 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Avoti | 293 | €2 075 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 260 | €2 424 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Torņakalns | 258 | €2 939 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Pļavnieki | 244 | €2 196 | €1 084 (vecais fonds / pre-2000) |
| Ķengarags | 219 | €1 981 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Grīziņkalns | 219 | €1 776 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Purvciems | 207 | €1 569 | €1 099 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 206 | €2 746 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Ziepniekkalns | 203 | €2 376 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 187 | €1 615 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecrīga | 178 | €3 380 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 151 | €2 551 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Teika | 150 | €1 783 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Zolitūde | 147 | €2 606 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 144 | €1 717 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 134 | €2 538 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 124 | €3 435 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 97 | €2 643 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 77 | €3 107 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecmīlgrāvis | 74 | €886 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Iļģuciems | 70 | €1 331 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 46 | €1 417 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 43 | €1 167 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 43 | €2 400 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 26 | €879 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 780 · Liepāja 316 · Daugavpils 171 · Jelgava 154 · Ventspils 124 · Mārupe 123 · Salaspils 77 · Rēzekne 69 · Sigulda 64 · Ogre 59