Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1289 | €3 100 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 495 | €2 788 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 440 | €3 100 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Avoti | 288 | €2 094 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 260 | €2 424 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Torņakalns | 253 | €2 941 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Pļavnieki | 235 | €2 197 | €1 084 (vecais fonds / pre-2000) |
| Purvciems | 228 | €1 737 | €2 314 (jaunie projekti / new builds) |
| Ķengarags | 218 | €1 928 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Grīziņkalns | 218 | €1 780 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecrīga | 209 | €3 706 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 205 | €2 746 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Ziepniekkalns | 202 | €2 375 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 187 | €1 575 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Zolitūde | 161 | €2 669 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 151 | €2 545 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Teika | 148 | €1 799 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 148 | €1 677 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 130 | €2 538 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 124 | €3 435 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 95 | €2 646 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 76 | €3 131 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecmīlgrāvis | 75 | €882 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Iļģuciems | 67 | €1 349 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 45 | €1 534 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 42 | €2 400 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 41 | €1 169 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 25 | €872 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 776 · Liepāja 326 · Daugavpils 175 · Jelgava 155 · Ventspils 124 · Mārupe 123 · Salaspils 76 · Rēzekne 71 · Sigulda 66 · Ogre 60