Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1291 | €3 102 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 499 | €2 769 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 474 | €3 099 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 300 | €2 459 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Avoti | 288 | €2 094 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Torņakalns | 259 | €2 939 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Pļavnieki | 257 | €2 213 | €2 493 (jaunie projekti / new builds) |
| Ķengarags | 219 | €2 106 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Grīziņkalns | 213 | €1 780 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Purvciems | 207 | €1 600 | €1 099 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 200 | €2 765 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Ziepniekkalns | 199 | €2 376 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 191 | €1 646 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecrīga | 174 | €3 356 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 158 | €1 650 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Teika | 155 | €1 800 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Zolitūde | 148 | €2 604 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 138 | €2 535 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 125 | €2 512 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 121 | €3 350 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 95 | €2 662 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 87 | €3 157 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecmīlgrāvis | 78 | €881 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Iļģuciems | 68 | €1 270 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 49 | €1 410 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 46 | €1 213 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 45 | €2 450 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 29 | €857 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 777 · Liepāja 328 · Daugavpils 170 · Jelgava 157 · Mārupe 121 · Ventspils 120 · Salaspils 80 · Rēzekne 70 · Sigulda 66 · Ogre 55