Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1277 | €3 104 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 491 | €2 769 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 475 | €3 099 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 303 | €2 459 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Avoti | 298 | €2 097 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pļavnieki | 255 | €2 229 | €2 493 (jaunie projekti / new builds) |
| Torņakalns | 253 | €2 945 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Purvciems | 235 | €1 767 | €2 314 (jaunie projekti / new builds) |
| Ķengarags | 223 | €2 065 | €931 (vecais fonds / pre-2000) |
| Grīziņkalns | 213 | €1 776 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Ziepniekkalns | 200 | €2 374 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 193 | €1 646 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 183 | €2 714 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecrīga | 175 | €3 378 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Teika | 157 | €1 800 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 154 | €1 657 | €2 848 (jaunie projekti / new builds) |
| Zolitūde | 147 | €2 606 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 139 | €2 538 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 129 | €2 512 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 124 | €3 345 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 94 | €2 668 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 85 | €3 157 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecmīlgrāvis | 81 | €882 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Iļģuciems | 72 | €1 279 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 50 | €1 446 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 47 | €1 220 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 47 | €2 427 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 30 | €849 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 781 · Liepāja 330 · Daugavpils 175 · Jelgava 163 · Mārupe 123 · Ventspils 118 · Salaspils 77 · Sigulda 69 · Rēzekne 69 · Ogre 54