Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1288 | €3 125 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 496 | €2 781 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 466 | €3 099 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Avoti | 285 | €2 100 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 262 | €2 420 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Torņakalns | 262 | €2 939 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Pļavnieki | 242 | €2 196 | €2 493 (jaunie projekti / new builds) |
| Grīziņkalns | 219 | €1 780 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Ķengarags | 215 | €2 065 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Purvciems | 206 | €1 603 | €1 099 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 204 | €2 747 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Ziepniekkalns | 198 | €2 384 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 192 | €1 593 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecrīga | 174 | €3 402 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 153 | €1 643 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Teika | 150 | €1 773 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 150 | €2 551 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Zolitūde | 149 | €2 602 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 133 | €2 537 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 125 | €3 433 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 98 | €2 636 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 76 | €3 131 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecmīlgrāvis | 76 | €882 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Iļģuciems | 67 | €1 271 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 45 | €2 450 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 45 | €1 544 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 44 | €1 188 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 26 | €879 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 772 · Liepāja 320 · Daugavpils 174 · Jelgava 152 · Mārupe 123 · Ventspils 119 · Salaspils 78 · Rēzekne 69 · Sigulda 62 · Ogre 55