Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1281 | €3 103 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 496 | €2 769 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 466 | €3 099 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 299 | €2 457 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Avoti | 285 | €2 094 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Torņakalns | 260 | €2 939 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Pļavnieki | 249 | €2 229 | €2 493 (jaunie projekti / new builds) |
| Grīziņkalns | 217 | €1 780 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Ķengarags | 215 | €2 139 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Mežciems | 204 | €2 747 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Purvciems | 202 | €1 656 | €1 099 (vecais fonds / pre-2000) |
| Ziepniekkalns | 201 | €2 376 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 190 | €1 613 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecrīga | 173 | €3 382 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 150 | €1 650 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Zolitūde | 149 | €2 602 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Teika | 148 | €1 795 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 147 | €2 555 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Dreiliņi | 134 | €2 535 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 128 | €3 406 | €2 730 (2000+) |
| Dzirciems | 97 | €2 646 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 77 | €3 156 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecmīlgrāvis | 72 | €882 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Iļģuciems | 66 | €1 271 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 48 | €1 417 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 44 | €2 450 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 43 | €1 205 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 26 | €879 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 770 · Liepāja 315 · Daugavpils 168 · Jelgava 157 · Mārupe 119 · Ventspils 117 · Salaspils 79 · Rēzekne 67 · Sigulda 64 · Ogre 53