Flatra (flatra.lv) shows every flat for sale and for rent in Latvia in one place, with what flats in the same building actually sold for, the building's age and type, and lets you swipe through flats one by one. It needs JavaScript to run.
| Apkaime / District | Pārdošanā / For sale | Prasītā cena (mediāna) / Asking €/m² | Darījumu cena (VZD) / Sold €/m² |
| Centrs | 1294 | €3 113 | €1 786 (vecais fonds / pre-2000) |
| Sarkandaugava | 499 | €2 769 | €3 515 (jaunie projekti / new builds) |
| Āgenskalns | 470 | €3 099 | €1 284 (vecais fonds / pre-2000) |
| Jugla | 298 | €2 457 | €2 614 (jaunie projekti / new builds) |
| Avoti | 292 | €2 091 | €1 429 (vecais fonds / pre-2000) |
| Torņakalns | 259 | €2 939 | €2 796 (jaunie projekti / new builds) |
| Pļavnieki | 254 | €2 207 | €2 493 (jaunie projekti / new builds) |
| Ķengarags | 217 | €2 111 | €2 363 (jaunie projekti / new builds) |
| Grīziņkalns | 214 | €1 780 | €1 271 (vecais fonds / pre-2000) |
| Purvciems | 213 | €1 606 | €1 099 (vecais fonds / pre-2000) |
| Mežciems | 208 | €2 726 | €2 645 (jaunie projekti / new builds) |
| Ziepniekkalns | 197 | €2 378 | €2 530 (jaunie projekti / new builds) |
| Latgale | 191 | €1 646 | €1 066 (vecais fonds / pre-2000) |
| Vecrīga | 172 | €3 356 | €1 861 (vecais fonds / pre-2000) |
| Imanta | 156 | €1 657 | €1 053 (vecais fonds / pre-2000) |
| Teika | 155 | €1 800 | €1 184 (vecais fonds / pre-2000) |
| Zolitūde | 150 | €2 599 | €1 137 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dreiliņi | 140 | €2 535 | €2 532 (jaunie projekti / new builds) |
| Skanste | 132 | €3 377 | €2 730 (2000+) |
| Pleskodāle-Šampēteris | 127 | €2 512 | €2 657 (jaunie projekti / new builds) |
| Dzirciems | 94 | €2 668 | €1 934 (2000+) |
| Mežaparks | 78 | €3 156 | €3 350 (jaunie projekti / new builds) |
| Vecmīlgrāvis | 76 | €882 | €753 (vecais fonds / pre-2000) |
| Iļģuciems | 70 | €1 271 | €903 (vecais fonds / pre-2000) |
| Čiekurkalns | 50 | €1 381 | €1 224 (vecais fonds / pre-2000) |
| Dārzciems | 46 | €1 213 | €1 075 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bieriņi | 43 | €2 450 | €649 (vecais fonds / pre-2000) |
| Bolderāja | 28 | €864 | €653 (vecais fonds / pre-2000) |
| Pētersala-Andrejsala | 17 | €2 100 | — |
Darījumu cenas — Zemesgrāmatā reģistrēti darījumi (VZD dati). Sold prices are registered sales from the Latvian State Land Service, not asking prices.
Jūrmala 772 · Liepāja 326 · Daugavpils 169 · Jelgava 158 · Mārupe 123 · Ventspils 117 · Salaspils 79 · Rēzekne 67 · Sigulda 65 · Ogre 54