Kazarmu 2A
Brasa · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 32 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | €1 692 | €881–1 729 |
| 2025 | 3 | €1 619 | €757–1 891 |
| 2024 | 5 | €862 | €576–1 643 |
| 2021 | 2 | €1 011 | €824–1 197 |
| 2020 | 3 | €1 018 | €987–1 639 |
| 2019 | 2 | €694 | €458–930 |
| 2018 | 4 | €660 | €197–1 514 |
| 2017 | 4 | €711 | €212–1 365 |
| 2016 | 6 | €443 | €195–1 114 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.