Kazarmu 2A
Brasa · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 32 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | €1 692 | €881–1 729 |
| 2025 | 3 | €1 619 | €757–1 891 |
| 2024 | 5 | €862 | €576–1 643 |
| 2021 | 2 | €1 011 | €824–1 197 |
| 2020 | 3 | €1 018 | €987–1 639 |
| 2019 | 2 | €694 | €458–930 |
| 2018 | 4 | €660 | €197–1 514 |
| 2017 | 4 | €711 | €212–1 365 |
| 2016 | 6 | €443 | €195–1 114 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.