Valdemāra 147 k-3
Brasa · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 12 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 611 | €1 611–1 611 |
| 2025 | 2 | €1 285 | €1 053–1 517 |
| 2022 | 1 | €1 536 | €1 536–1 536 |
| 2021 | 2 | €1 199 | €1 186–1 213 |
| 2020 | 2 | €627 | €310–943 |
| 2019 | 2 | €1 159 | €911–1 407 |
| 2017 | 1 | €1 106 | €1 106–1 106 |
| 2016 | 1 | €903 | €903–903 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.