Valdemāra 147 k-3
Brasa · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 12 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | €1 611 | €1 611–1 611 |
| 2025 | 2 | €1 285 | €1 053–1 517 |
| 2022 | 1 | €1 536 | €1 536–1 536 |
| 2021 | 2 | €1 199 | €1 186–1 213 |
| 2020 | 2 | €627 | €310–943 |
| 2019 | 2 | €1 159 | €911–1 407 |
| 2017 | 1 | €1 106 | €1 106–1 106 |
| 2016 | 1 | €903 | €903–903 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.