Mastu 8, k-1
Centrā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 9 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €1 110 | €912–1 308 |
| 2024 | 2 | €1 002 | €977–1 027 |
| 2020 | 1 | €1 499 | €1 499–1 499 |
| 2019 | 1 | €961 | €961–961 |
| 2018 | 2 | €808 | €533–1 083 |
| 2016 | 1 | €801 | €801–801 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.