Mastu 8, k-1
Центр · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 9 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | €1 110 | €912–1 308 |
| 2024 | 2 | €1 002 | €977–1 027 |
| 2020 | 1 | €1 499 | €1 499–1 499 |
| 2019 | 1 | €961 | €961–961 |
| 2018 | 2 | €808 | €533–1 083 |
| 2016 | 1 | €801 | €801–801 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.