M. Krūmu 1
Imantā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 21 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €982 | €855–1 109 |
| 2025 | 3 | €1 151 | €625–1 168 |
| 2024 | 4 | €693 | €551–1 188 |
| 2023 | 1 | €939 | €939–939 |
| 2022 | 3 | €1 196 | €521–1 280 |
| 2021 | 1 | €862 | €862–862 |
| 2020 | 1 | €985 | €985–985 |
| 2019 | 1 | €123 | €123–123 |
| 2018 | 2 | €1 021 | €931–1 111 |
| 2017 | 2 | €710 | €519–902 |
| 2016 | 1 | €679 | €679–679 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.