M. Krūmu 1
Иманта · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 21 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | €982 | €855–1 109 |
| 2025 | 3 | €1 151 | €625–1 168 |
| 2024 | 4 | €693 | €551–1 188 |
| 2023 | 1 | €939 | €939–939 |
| 2022 | 3 | €1 196 | €521–1 280 |
| 2021 | 1 | €862 | €862–862 |
| 2020 | 1 | €985 | €985–985 |
| 2019 | 1 | €123 | €123–123 |
| 2018 | 2 | €1 021 | €931–1 111 |
| 2017 | 2 | €710 | €519–902 |
| 2016 | 1 | €679 | €679–679 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
- M. Krūmu 1 · 3 комн. · 60 m²€65 000
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.