M. Krūmu 6
Imantā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 17 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €1 014 | €1 014–1 014 |
| 2024 | 3 | €735 | €366–1 127 |
| 2023 | 2 | €553 | €534–572 |
| 2022 | 1 | €1 125 | €1 125–1 125 |
| 2021 | 1 | €813 | €813–813 |
| 2020 | 2 | €798 | €722–875 |
| 2019 | 2 | €626 | €390–862 |
| 2018 | 1 | €718 | €718–718 |
| 2017 | 3 | €476 | €366–686 |
| 2016 | 1 | €648 | €648–648 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Šobrīd šajā ēkā nav aktīvu sludinājumu.
Agrāk sludināts šeit
- M. Krūmu 6 · 1 istaba · 29 m²€290/mēn
Sludinājumi, kas vairs nav aktīvi. Katram ir sava lapa ar pēdējo prasīto cenu.