M. Krūmu 6
Иманта · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 17 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | €1 014 | €1 014–1 014 |
| 2024 | 3 | €735 | €366–1 127 |
| 2023 | 2 | €553 | €534–572 |
| 2022 | 1 | €1 125 | €1 125–1 125 |
| 2021 | 1 | €813 | €813–813 |
| 2020 | 2 | €798 | €722–875 |
| 2019 | 2 | €626 | €390–862 |
| 2018 | 1 | €718 | €718–718 |
| 2017 | 3 | €476 | €366–686 |
| 2016 | 1 | €648 | €648–648 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Сейчас в этом здании нет активных объявлений.
Ранее размещалось здесь
- M. Krūmu 6 · 1 комната · 29 m²€290/мес
Объявления, которые больше не активны. У каждого своя страница с последней запрошенной ценой.