Sesku 10 k-2
Dārzciemā · viss, ko zinām par šo ēku
1 sludinājumi kopš 2026-04 · 26 darījumi kopš 2016
Reālie darījumi šajā ēkā
| Gads | Darījumi | Mediāna €/m² | No–līdz |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | €899 | €461–1 211 |
| 2024 | 4 | €483 | €421–634 |
| 2023 | 4 | €1 046 | €426–1 293 |
| 2022 | 1 | €812 | €812–812 |
| 2021 | 2 | €694 | €484–903 |
| 2020 | 4 | €330 | €293–854 |
| 2019 | 1 | €989 | €989–989 |
| 2018 | 2 | €727 | €568–886 |
| 2017 | 2 | €488 | €459–518 |
| 2016 | 3 | €451 | €424–917 |
Valsts zemes dienesta darījumu reģistrs. Cenas, par kādām dzīvokļi šajā adresē tiešām pārdoti — nevis prasītās cenas.
Ko reģistrs zina
1960Uzcelta
2Stāvi
Viena dzīvokļa mājasLietošanas veids
2008Jaunākie darbi
Valsts zemes dienesta būvju reģistrs. Reģistrs zina ēkas konstrukcijas, nevis dzīvokļa iekšpusi.