Sesku 10 k-2
Дарзциемс · всё, что мы знаем об этом здании
1 объявлений с 2026-04 · 26 сделок с 2016
Реальные сделки в этом здании
| Год | Сделки | Медиана €/m² | Диапазон |
|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | €899 | €461–1 211 |
| 2024 | 4 | €483 | €421–634 |
| 2023 | 4 | €1 046 | €426–1 293 |
| 2022 | 1 | €812 | €812–812 |
| 2021 | 2 | €694 | €484–903 |
| 2020 | 4 | €330 | €293–854 |
| 2019 | 1 | €989 | €989–989 |
| 2018 | 2 | €727 | €568–886 |
| 2017 | 2 | €488 | €459–518 |
| 2016 | 3 | €451 | €424–917 |
Регистр сделок Государственной земельной службы. За сколько квартиры по этому адресу действительно продали — не запрашиваемые цены.
Что знает регистр
1960Построено
2Этажи
Viena dzīvokļa mājasНазначение
2008Последние работы
Регистр зданий Государственной земельной службы. Регистр знает конструкцию здания, но не внутренность квартиры.